Subskrypcja Melasta
Aby uzyskać najnowsze informacje o produktach Melasta, blogu i wiadomościach branżowych.
Melasta oferuje szeroką gamę akumulatorów do rowerów elektrycznych i zamienników akumulatorów do systemów napędowych Panasonic, Yamaha, Bosch i Brose. Ponad 100 standardowych akumulatorów do rowerów elektrycznych może być używanych z różnymi systemami napędowymi i oferuje idealne dopasowanie do systemu i projektu roweru elektrycznego. Melasta zapewnia unikalne rozwiązania, od projektu do produktu końcowego, z odpowiednią ładowarką, która spełnia wymagania klienta, aby stworzyć idealne rozwiązanie w zakresie akumulatorów do rowerów elektrycznych.
| wdt_ID | Model | Typ komórki | Liczba komórek | Konfiguracja baterii | Napięcie (V) | Zakres wydajności | Rozmiar (dł.*szer.*wys.) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB-HL1-2-C65-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 367.4*90.3*111 |
| 2 | MB-HL1-2-C66-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17.5Ah | 367.4*90.3*111 |
| 3 | MB-HLPRO-C52 | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17.5Ah | 367.4*90.3*92.8 |
| 4 | MB-HLPRO-C53 | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 367.4*90.3*92.9 |
| 5 | MB-HY-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17.5Ah | 418.6*90*104.7 |
| 6 | MB-HY-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 418.6*90*104.7 |
| 7 | MB-HY-C52C-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17.5Ah | 424.6*90*104.7 |
| 8 | MB-HY-C52C-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 424.6*90*104.7 |
| 9 | MB-DC-C40-36V | 18650 | 40 | 10S5P | 36V | 8Ah-14Ah | 401*78*78 |
| 10 | MB-DC-C40-48V | 18650 | 40 | 13S4P | 48V | 6Ah-10.5Ah | 401*78*78 |
| wdt_ID | Model | Obraz | Typ komórki | Liczba komórek | Konfiguracja baterii | Napięcie (V) | Zakres wydajności | Rozmiar (dł.*szer.*wys.) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB-NY085-C40U-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-13.6Ah | 420*68*86 | |
| 2 | MB-NY085-C40U-48V | 18650 | 40 | 13S3P | 48V | 6Ah-10.5Ah | 420*68*86 | |
| 3 | MB-FT095-C65U-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 505.6*64.3*104 | |
| 4 | MB-FT095-C65U-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17.5Ah | 505.6*64.3*104 | |
| 5 | MB-YG070-C60U-36V | 18650 | 60 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 575*61.3*84.3 | |
| 6 | MB-YG070-C60U-48V | 18650 | 60 | 13S4P | 48V | 8Ah-10.5Ah | 575*61.3*84.3 | |
| 7 | MB-NH0901-C52U-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah - 17.5Ah | 454.8*75.1*72 | |
| 8 | MB-NH0901-C52U-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 454.8*75.1*72 | |
| 9 | MB-CC075-C40-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-14Ah | 406.7*48*93.5 | |
| 10 | MB-CC075-C40-48V | 18650 | 40 | 13S3P | 48V | 6Ah-10.5Ah | 406.7*48*93.5 |
| wdt_ID | Model | Typ komórki | Liczba komórek | Konfiguracja baterii | Napięcie (V) | Zakres wydajności | Rozmiar (dł.*szer.*wys.) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB-YG072-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17.5Ah | 421*157*43mm |
| 2 | MB-YG072-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 421*157*43mm |
| 3 | MB-JL067-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17.5Ah | 453*163*60mm |
| 4 | MB-JL067-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 453*163*60mm |
| 5 | MB-JL099-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17.5Ah | 445*163*60mm |
| 6 | MB-JL099-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 445*163*60mm |
| 7 | MB-HB030-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17.5Ah | 410*157*57mm |
| 8 | MB-HB030-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 410*157*57mm |
| 9 | MB-XHB073-C65-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-20.4Ah | 455,4*157,4*55,9 mm |
| 10 | MB-XHB073-C65-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17Ah | 455,4*157,4*55,9 mm |
| wdt_ID | Model | Typ komórki | Liczba komórek | Konfiguracja baterii | Napięcie (V) | Zakres wydajności | Rozmiar (dł.*szer.*wys.) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB-HX4-C30-36V | 18650 | 30 | 10S3P | 36V | 6Ah-10Ah | 373.4*162.4*113.5 |
| 2 | MB-HX2-C40-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-14Ah | 316.2*229.8*102.3 |
| 3 | MB-HX2-C40-48V | 18650 | 40 | 13S3P | 48V | 6Ah-10.5Ah | 316.2*229.8*102.3 |
| 4 | MB-SF015-C65D-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 388.6*107.5*63.9 |
| 5 | MB-SF015-C65D-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17.5Ah | 388.6*107.5*63.9 |
| 6 | MB-SF012-C65D-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 388.6*107.5*75 |
| 7 | MB-SF012-C65D-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17.5Ah | 388.6*107.5*75 |
| 9 | MB-HY1-C40-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-14Ah | 364.1**85.2117.3 |
| 10 | MB-HY1-C40-48V | 18650 | 40 | 13S3P | 48V | 6Ah-10.5Ah | 364.1**85.2117.3 |
| 11 | MB-HY2-C40-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-14Ah | 328.6*84*120.6 |
Ogniwa baterii są integralnym komponentem, który tworzy cały zestaw baterii. Melasta oferuje wyjątkowe doświadczenie dla klientów, którzy mogą zmienić swoje baterie, aby spełnić ich specyfikacje, a baterie są kompatybilne z systemami napędowymi. Najczęściej stosowaną chemią w akumulatorach do rowerów elektrycznych jest LiCo02 i NCM. Jednak Melasta posiada również baterię LiFeP04. Ponadto Melasta jest dealerem kilku międzynarodowych marek, takich jak Panasonic, Samsung, Sony, LG, BAK i innych, gwarantując, że baterie będą zawsze najwyższej jakości i mocy.
Naszym celem jest zapewnienie łatwości i dostarczanie wielu rozwiązań na jednej platformie. Koncentrujemy się na ułatwianiu naszym klientom dostarczania innowacyjnych i najbardziej wydajnych rozwiązań akumulatorowych zgodnie z przyszłymi potrzebami rynku.
Rozwiązania Melasta Original Equipment Manufacturer (OEM) oferują idealne połączenie naszej innowacyjnej technologii, która została zaprojektowana tak, aby spełniać określone specyfikacje produktu.
Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej baterii do swojego zastosowania, skontaktuj się z nami, mamy dedykowany zespół ekspertów, którzy z przyjemnością Ci pomogą.
Aby uzyskać najnowsze informacje o produktach Melasta, blogu i wiadomościach branżowych.
| Ciasteczko | Czas trwania | Opis |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 miesięcy | Plik cookie jest ustawiany przez RODO w celu rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Funkcjonalne". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Niezbędne". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Inne". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 miesięcy | Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii "Wydajność". |
| viewed_cookie_policy | 11 miesięcy | Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania informacji o tym, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie. Nie przechowuje on żadnych danych osobowych. |