Suscripción Melasta
Para conocer todas las novedades de Melasta Products, blog y noticias del sector.
Melasta ofrece una amplia gama de soluciones de baterías para bicicletas eléctricas y recambios de baterías para sistemas de transmisión de bicicletas eléctricas de Panasonic, Yamaha, Bosch y Brose. Más de 100 paquetes de baterías estándar para e-bikes pueden utilizarse con diversos sistemas de transmisión y ofrecen un ajuste ideal al sistema y diseño de la e-bike. Melasta proporciona soluciones únicas, desde el diseño hasta el producto final, con un cargador adecuado que cumple con los requisitos del cliente para crear la solución ideal de batería E-bike.
| wdt_ID | Modelo | Tipo de célula | Nº de células | Configuración de la batería | Tensión (V) | Rango de capacidad | Tamaño (L*A*A) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB-HL1-2-C65-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 367.4*90.3*111 |
| 2 | MB-HL1-2-C66-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17,5Ah | 367.4*90.3*111 |
| 3 | MB-HLPRO-C52 | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17,5Ah | 367.4*90.3*92.8 |
| 4 | MB-HLPRO-C53 | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 367.4*90.3*92.9 |
| 5 | MB-HY-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17,5Ah | 418.6*90*104.7 |
| 6 | MB-HY-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 418.6*90*104.7 |
| 7 | MB-HY-C52C-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17,5Ah | 424.6*90*104.7 |
| 8 | MB-HY-C52C-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 424.6*90*104.7 |
| 9 | MB-DC-C40-36V | 18650 | 40 | 10S5P | 36V | 8Ah-14Ah | 401*78*78 |
| 10 | MB-DC-C40-48V | 18650 | 40 | 13S4P | 48V | 6Ah-10,5Ah | 401*78*78 |
| wdt_ID | Modelo | Imagen | Tipo de célula | Número de células | Configuración de la batería | Tensión (V) | Rango de capacidad | Tamaño (L*A*A)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB-NY085-C40U-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-13,6Ah | 420*68*86 | |
| 2 | MB-NY085-C40U-48V | 18650 | 40 | 13S3P | 48V | 6Ah-10,5Ah | 420*68*86 | |
| 3 | MB-FT095-C65U-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 505.6*64.3*104 | |
| 4 | MB-FT095-C65U-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17,5Ah | 505.6*64.3*104 | |
| 5 | MB-YG070-C60U-36V | 18650 | 60 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 575*61.3*84.3 | |
| 6 | MB-YG070-C60U-48V | 18650 | 60 | 13S4P | 48V | 8Ah-10,5Ah | 575*61.3*84.3 | |
| 7 | MB-NH0901-C52U-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah - 17,5Ah | 454.8*75.1*72 | |
| 8 | MB-NH0901-C52U-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 454.8*75.1*72 | |
| 9 | MB-CC075-C40-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-14Ah | 406.7*48*93.5 | |
| 10 | MB-CC075-C40-48V | 18650 | 40 | 13S3P | 48V | 6Ah-10,5Ah | 406.7*48*93.5 |
| wdt_ID | Modelo | Tipo de célula | Número de células | Configuración de la batería | Tensión (V) | Rango de capacidad | Tamaño (L*A*A)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB-YG072-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17,5Ah | 421*157*43mm |
| 2 | MB-YG072-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 421*157*43mm |
| 3 | MB-JL067-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17,5Ah | 453*163*60mm |
| 4 | MB-JL067-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 453*163*60mm |
| 5 | MB-JL099-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17,5Ah | 445*163*60mm |
| 6 | MB-JL099-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 445*163*60mm |
| 7 | MB-HB030-C52-36V | 18650 | 52 | 10S5P | 36V | 10Ah-17,5Ah | 410*157*57mm |
| 8 | MB-HB030-C52-48V | 18650 | 52 | 13S4P | 48V | 8Ah-14Ah | 410*157*57mm |
| 9 | MB-XHB073-C65-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-20,4Ah | 455,4*157,4*55,9 mm |
| 10 | MB-XHB073-C65-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17Ah | 455,4*157,4*55,9 mm |
| wdt_ID | Modelo | Tipo de célula | Número de células | Configuración de la batería | Tensión (V) | Rango de capacidad | Tamaño (L*A*A)mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB-HX4-C30-36V | 18650 | 30 | 10S3P | 36V | 6Ah-10Ah | 373.4*162.4*113.5 |
| 2 | MB-HX2-C40-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-14Ah | 316.2*229.8*102.3 |
| 3 | MB-HX2-C40-48V | 18650 | 40 | 13S3P | 48V | 6Ah-10,5Ah | 316.2*229.8*102.3 |
| 4 | MB-SF015-C65D-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 388.6*107.5*63.9 |
| 5 | MB-SF015-C65D-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17,5Ah | 388.6*107.5*63.9 |
| 6 | MB-SF012-C65D-36V | 18650 | 65 | 10S6P | 36V | 12Ah-21Ah | 388.6*107.5*75 |
| 7 | MB-SF012-C65D-48V | 18650 | 65 | 13S5P | 48V | 10Ah-17,5Ah | 388.6*107.5*75 |
| 9 | MB-HY1-C40-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-14Ah | 364.1**85.2117.3 |
| 10 | MB-HY1-C40-48V | 18650 | 40 | 13S3P | 48V | 6Ah-10,5Ah | 364.1**85.2117.3 |
| 11 | MB-HY2-C40-36V | 18650 | 40 | 10S4P | 36V | 8Ah-14Ah | 328.6*84*120.6 |
Las celdas de las baterías son un componente integral que conforma todo el paquete de baterías. Melasta ofrece una experiencia excepcional a los clientes, que pueden modificar sus baterías para adaptarlas a sus especificaciones, y las baterías son compatibles con los sistemas de propulsión. La química más utilizada para las baterías de E-bike es LiCo02 y NCM. Sin embargo, Melasta también tiene una batería LiFeP04. Además, Melasta es distribuidor de varias marcas internacionales como Panasonic, Samsung, Sony, LG y BAK, entre otras, lo que garantiza que sus baterías serán siempre de la máxima calidad y potencia.
Nuestro objetivo es crear facilidad y ofrecer múltiples soluciones en una sola plataforma. Nos centramos en facilitar a nuestros clientes la entrega de soluciones de baterías innovadoras y de mejor rendimiento de acuerdo con las futuras necesidades del mercado.
Las soluciones para fabricantes de equipos originales (OEM) de Melasta ofrecen la combinación perfecta de Nuestra innovadora tecnología, diseñada para cumplir las especificaciones concretas de su producto.
Si necesita ayuda para seleccionar la batería adecuada para su aplicación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Contamos con un equipo de expertos que estará encantado de ayudarle.
Para conocer todas las novedades de Melasta Products, blog y noticias del sector.
| Galleta | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
| viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |